|
X. Hoyerswerdaer Sparkassenschachturnier zum Tag der deutschen Einheit am 03./04.10.03 |
|
(Die Seite wurde aktualisiert am 29.04.2005 ) |
|
Rangliste: Stand nach der 15. Runde Brett 1 |
||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Casper,Thomas | IM | 2354 | A | Erfurter Schach | GER | 11 | 3 | 1 | 12.5 | 118.0 | 1 |
| 2. | Vajda, Levente | GM | 2537 | A | Statisztika Bud | ROM | 10 | 4 | 1 | 12.0 | 123.0 | 1 |
| 3. | Maiwald,Jens-Uwe | GM | 2493 | A | SC Kreuzberg 1 | GER | 8 | 7 | 0 | 11.5 | 121.5 | 1 |
| 4. | Volke,Karsten | IM | 2424 | A | SC Hoyersw. 1 | GER | 9 | 4 | 2 | 11.0 | 134.0 | 1 |
| 5. | Stern,Rene | IM | 2451 | A | SK König Tegel | GER | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 122.0 | 1 |
| 6. | Penzold,Andreas | FM | 2337 | A | SC Emp. Potsdam | GER | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 106.0 | 1 |
| 7. | Bönsch,Uwe | GM | 2544 | A | USV Halle | GER | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 133.5 | 1 |
| 8. | Neumeier,Lars | 2238 | A | SSV Rot. Berlin | GER | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 125.0 | 1 | |
| 9. | Reichmann,Hendrik | 2213 | B | ESV Lok RAW Cot | GER | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 99.5 | 1 | |
| 10. | Siebarth,Raiko | 1961 | B | B-W Stadtilm 1 | GER | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 97.5 | 1 | |
| 11. | Spivak,Ilya | 2387 | A | VBSF Cottbus 1 | RUS | 5 | 6 | 4 | 8.0 | 133.5 | 1 | |
| 12. | Berthold,Andreas | 2126 | B | SV Senftenberg | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 99.0 | 1 | |
| 13. | Jahn,Constanze | WIM | 2159 | B | Gem. Mannschaft | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 88.5 | 1 |
| 14. | Hoffmann,Michael | 2211 | B | SF Bischofswerd | GER | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 115.0 | 1 | |
| 15. | Glienke,Manfred,D | IM | 2240 | A | SC Kreuzberg 2 | GER | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 126.5 | 1 |
| 16. | Schurade,Matthias | FM | 2298 | A | Forster Schachk | GER | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 120.5 | 1 |
| 17. | Postler,Reinhard | 2236 | A | TSG Oberschönew | GER | 5 | 4 | 6 | 7.0 | 108.5 | 1 | |
| 18. | Rohrbach,Stephan | 1871 | B | Schw.-W. Neuköl | GER | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 95.0 | 1 | |
| 19. | Meißner,Hans-Jürg | 2232 | B | Lok Pankow Revi | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 79.0 | 1 | |
| 20. | Peschel,Peter | 1892 | B | SC Hoyersw. 5 | GER | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 88.5 | 1 | |
| 21. | Kunze,Kerstin | WFM | 2111 | B | VBSF Cottbus 2 | GER | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 69.5 | 1 |
| 22. | Brechlin,Olaf | 1952 | B | SC Hoyersw. 3 | GER | 4 | 3 | 8 | 5.5 | 103.0 | 1 | |
| 23. | Kregelin,Jan | 2129 | B | SC Hoyersw. 2 | GER | 2 | 2 | 11 | 3.0 | 118.0 | 1 | |
| 24. | Knöbel,Andreas | 1762 | B | TSG Bernsdorf | GER | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 98.0 | 1 | |
| 25. | Stramke,Herrmann | 1630 | B | SC Hoyersw. 4 | GER | 1 | 0 | 14 | 1.0 | 97.5 | 1 | |
| 26. | Wolf,Christoph | 1523 | B | B-W Stadtilm 2 | GER | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 94.5 | 1 | |
Copyright © by Reiner Nestler 2003