|
X. Hoyerswerdaer Sparkassenschachturnier zum Tag der deutschen Einheit am 03./04.10.03 |
|
(Die Seite wurde aktualisiert am 29.04.2005 ) |
|
Rangliste: Stand nach der 15. Runde Brett 2 |
||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | G | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lechtynsky,Jiri | GM | 2420 | A | SC Hoyersw. 1 | CZE | 12 | 3 | 0 | 13.5 | 124.5 | 2 |
| 2. | Kalinitschew,Serg | GM | 2484 | A | SC Kreuzberg 1 | GER | 12 | 2 | 1 | 13.0 | 122.0 | 2 |
| 3. | Rabiega,Robert | GM | 2519 | A | SK König Tegel | GER | 11 | 3 | 1 | 12.5 | 125.0 | 2 |
| 4. | Walther,Thomas | 1759 | B | Gem. Mannschaft | GER | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 80.5 | 2 | |
| 5. | Schulz,Karsten | FM | 2320 | A | VBSF Cottbus 1 | GER | 9 | 5 | 1 | 11.5 | 120.0 | 2 |
| 6. | Barth,Rainer | FM | 2157 | B | Lok Pankow Revi | GER | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 98.5 | 2 |
| 7. | Czebe, Attila | IM | 2487 | A | Statisztika Bud | HUN | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 125.0 | 2 |
| 8. | Becker,Michael | FM | 2258 | A | USV Halle | GER | 7 | 5 | 3 | 9.5 | 120.5 | 2 |
| 9. | Kleeschätzky,Rain | FM | 2282 | A | Forster Schachk | GER | 7 | 4 | 4 | 9.0 | 108.0 | 2 |
| 10. | Lehnert,Christian | 2145 | B | SF Bischofswerd | GER | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 112.0 | 2 | |
| 11. | Kesik,Klaus-Diete | 2201 | B | SV Senftenberg | GER | 6 | 5 | 4 | 8.5 | 100.5 | 2 | |
| 12. | Plümer,Detlef | 2231 | A | SC Kreuzberg 2 | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 129.0 | 2 | |
| 13. | Schneider,Christi | 1713 | B | B-W Stadtilm 1 | GER | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 110.5 | 2 | |
| 14. | Nestler,Reiner | 1987 | B | SC Hoyersw. 3 | GER | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 96.0 | 2 | |
| 15. | Müller,Matthias | IM | 2341 | A | Erfurter Schach | GER | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 125.5 | 2 |
| 16. | Müller,Michael | 2236 | A | SSV Rot. Berlin | GER | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 135.0 | 2 | |
| 17. | Hauschild,Andreas | 2213 | A | TSG Oberschönew | GER | 4 | 4 | 7 | 6.0 | 116.5 | 2 | |
| 18. | Böhm,Robert | 2074 | B | SC Hoyersw. 2 | GER | 4 | 4 | 7 | 6.0 | 111.0 | 2 | |
| 19. | Hantschke,Jens | 1781 | B | TSG Bernsdorf | GER | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 94.5 | 2 | |
| 20. | Berner,Stephan | 1644 | B | B-W Stadtilm 2 | GER | 4 | 3 | 8 | 5.5 | 90.5 | 2 | |
| 21. | Piersig,Hans-Jürg | 2080 | A | SC Emp. Potsdam | GER | 3 | 3 | 9 | 4.5 | 127.0 | 2 | |
| 22. | Jentzsch,Reinhard | 2038 | B | ESV Lok RAW Cot | GER | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 94.5 | 2 | |
| 23. | Kasper,Uwe | 2111 | B | VBSF Cottbus 2 | GER | 1 | 5 | 9 | 3.5 | 124.5 | 2 | |
| 24. | Schießl,Hans | 1538 | B | SC Hoyersw. 4 | GER | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 94.5 | 2 | |
| 25. | Kernchen,Frank | 1466 | B | Schw.-W. Neuköl | GER | 1 | 1 | 13 | 1.5 | 97.5 | 2 | |
| 26. | Schnaars Hans-Die | 1400 | B | SC Hoyersw. 5 | GER | 1 | 0 | 14 | 1.0 | 102.0 | 2 | |
Copyright © by Reiner Nestler 2003