|
X. Hoyerswerdaer Sparkassenschachturnier zum Tag der deutschen Einheit am 03./04.10.03 |
|
(Die Seite wurde aktualisiert am 29.04.2005 ) |
|
Rangliste: Stand nach der 15. Runde Brett 3 |
||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | G | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Muse,Mladen | GM | 2462 | A | SK König Tegel | GER | 14 | 1 | 0 | 14.5 | 129.0 | 3 |
| 2. | Bokros,Albert | IM | 2477 | A | Statisztika Bud | HUN | 12 | 2 | 1 | 13.0 | 131.0 | 3 |
| 3. | Tischbierek,Raj | GM | 2515 | A | SC Kreuzberg 1 | GER | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 136.0 | 3 |
| 4. | Höpfl,Thomas | 2272 | A | USV Halle | GER | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 130.0 | 3 | |
| 5. | Sprotte,Norbert | 2185 | A | SC Kreuzberg 2 | GER | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 119.5 | 3 | |
| 6. | Guth,Thomas | 2191 | A | SSV Rot. Berlin | GER | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 115.0 | 3 | |
| 7. | Troyke,Christian | IM | 2321 | A | Erfurter Schach | GER | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 131.5 | 3 |
| 8. | Hutsch,Oliver | 2057 | B | SF Bischofswerd | GER | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 126.5 | 3 | |
| 9. | Hein,Carsten | 1997 | A | SC Emp. Potsdam | GER | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 110.0 | 3 | |
| 10. | Heyme,Sibylle | 2053 | B | SC Hoyersw. 3 | GER | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 92.5 | 3 | |
| 11. | Berndt,Klaus | 2198 | A | VBSF Cottbus 1 | GER | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 129.0 | 3 | |
| 12. | Schuh,Rüdiger | 2045 | B | SC Hoyersw. 2 | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 118.0 | 3 | |
| 13. | Höckendorf,Hartmu | 2167 | A | TSG Oberschönew | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 113.0 | 3 | |
| 14. | Ziersch,Hubert | 2070 | B | ESV Lok RAW Cot | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 100.0 | 3 | |
| 15. | Urban,Gerhard | 1460 | B | SC Hoyersw. 5 | GER | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 83.5 | 3 | |
| 16. | Heinatz,Thomas | FM | 2281 | A | SC Hoyersw. 1 | GER | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 135.5 | 3 |
| 17. | Zeihser,Michael | 2089 | A | Forster Schachk | GER | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 127.0 | 3 | |
| 18. | Wuttke,Edmund | 2023 | B | VBSF Cottbus 2 | GER | 5 | 4 | 6 | 7.0 | 117.0 | 3 | |
| 19. | Lange,Peter | 1994 | B | SV Senftenberg | GER | 4 | 3 | 8 | 5.5 | 91.0 | 3 | |
| 20. | Bachmann,Detlef | 1703 | B | TSG Bernsdorf | GER | 3 | 4 | 8 | 5.0 | 97.0 | 3 | |
| 21. | Hoffmann,Lena | 1508 | B | B-W Stadtilm 1 | GER | 3 | 4 | 8 | 5.0 | 93.0 | 3 | |
| 22. | Lübke,Thomas | 1770 | B | Lok Pankow Revi | GER | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 71.0 | 3 | |
| 23. | Kleemeyer,Olaf | 1662 | B | Schw.-W. Neuköl | GER | 1 | 6 | 8 | 4.0 | 91.5 | 3 | |
| 24. | Siebarth,Kirsten | 1543 | B | B-W Stadtilm 2 | GER | 2 | 2 | 11 | 3.0 | 90.5 | 3 | |
| 25. | Weber,Lothar | 1674 | B | SC Hoyersw. 4 | GER | 1 | 3 | 11 | 2.5 | 93.0 | 3 | |
| 26. | Kutschick Robert | B | Gem. Mannschaft | GER | 0 | 2 | 13 | 1.0 | 96.0 | 3 | ||
Copyright © by Reiner Nestler 2003