|
X. Hoyerswerdaer Sparkassenschachturnier zum Tag der deutschen Einheit am 03./04.10.03 |
|
(Die Seite wurde aktualisiert am 29.04.2005 ) |
|
Rangliste: Stand nach der 15. Runde Brett 4 |
||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | G | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schilow,Vladimir | 2423 | A | SC Kreuzberg 1 | GER | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 128.5 | 4 | |
| 2. | Sarbok,Torsten | FM | 2325 | A | SK König Tegel | GER | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 127.0 | 4 |
| 3. | Stark,Ingo | 2056 | A | TSG Oberschönew | GER | 9 | 4 | 2 | 11.0 | 104.5 | 4 | |
| 4. | Geracik,Rudolf | 2010 | B | SC Hoyersw. 3 | GER | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 91.5 | 4 | |
| 5. | Jahnel,Günther | 2223 | A | SC Hoyersw. 1 | GER | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 120.5 | 4 | |
| 6. | Peredy, Ferenc | IM | 2293 | A | Statisztika Bud | HUN | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 127.5 | 4 |
| 7. | Luther,Juergen | 2044 | A | USV Halle | GER | 7 | 6 | 2 | 10.0 | 115.5 | 4 | |
| 8. | Delling,Thomas | 2065 | B | SC Hoyersw. 2 | GER | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 111.5 | 4 | |
| 9. | Siebarth,Marco | 1689 | B | B-W Stadtilm 1 | GER | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 100.5 | 4 | |
| 10. | Petzold,Hilmar | 1987 | B | Lok Pankow Revi | GER | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 88.5 | 4 | |
| 11. | Kleeschätzky,Ralf | FM | 2173 | A | Forster Schachk | GER | 6 | 6 | 3 | 9.0 | 111.0 | 4 |
| 12. | Jandke,Manfred | 2100 | A | VBSF Cottbus 1 | GER | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 127.0 | 4 | |
| 13. | Hensl,Dieter | 1753 | B | TSG Bernsdorf | GER | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 94.5 | 4 | |
| 14. | Birk,Rainer | 2120 | B | VBSF Cottbus 2 | GER | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 115.5 | 4 | |
| 15. | Schulze,Hubertus | 2079 | A | SC Kreuzberg 2 | GER | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 118.5 | 4 | |
| 16. | Steinhagen,Bernd | 2181 | A | SSV Rot. Berlin | GER | 5 | 4 | 6 | 7.0 | 118.0 | 4 | |
| 17. | Ziller,Ingo | 1938 | B | SF Bischofswerd | GER | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 112.0 | 4 | |
| 18. | Pietsch,Andreas | 2025 | A | SC Emp. Potsdam | GER | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 110.5 | 4 | |
| 19. | Güttner,Alexander | 1795 | B | ESV Lok RAW Cot | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 93.0 | 4 | |
| 20. | Schroetel,Andreas | 1981 | B | SV Senftenberg | GER | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 97.0 | 4 | |
| 21. | Noack,Rolf | 1546 | B | B-W Stadtilm 2 | GER | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 97.0 | 4 | |
| 22. | Troyke,Doreen | 2050 | W | Erfurter Schach | GER | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 65.5 | 4 | |
| 23. | Dorn, Hans-Joachi | 1400 | B | SC Hoyersw. 5 | GER | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 82.0 | 4 | |
| 24. | Volke,Horst | 1231 | B | SC Hoyersw. 4 | GER | 2 | 2 | 11 | 3.0 | 101.5 | 4 | |
| 25. | Müller,Melanie | 1243 | B | Schw.-W. Neuköl | GER | 1 | 1 | 13 | 1.5 | 95.0 | 4 | |
| 26. | unbesetzt | Gem. Mannschaft | GER | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 100.5 | 4 | |||
Copyright © by Reiner Nestler 2003