|
X. Hoyerswerdaer Sparkassenschachturnier zum Tag der deutschen Einheit am 03./04.10.03 |
|
(Die Seite wurde aktualisiert am 29.04.2005 ) |
|
Fortschrittstabelle: Stand nach der 15. Runde (nach Rangliste) |
||||||||||||||||||
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Man.Pk | Brt.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK König Tegel | 19G4 | 9H4 | 5G3 | 3H1½ | 8G4 | 2H2 | 4G3½ | 13G3 | 6H2½ | 7G2½ | 11H4 | 18H4 | 12G4 | 14G4 | 16H3 | 27 | 49.0 |
| 2. | SC Kreuzberg 1 | 12H3½ | 6G3½ | 4H1½ | 7G3 | 18H4 | 1G2 | 3G3 | 8H4 | 5H3½ | 19G4 | 9H3½ | 13H3½ | 16G3 | 10G2½ | 11H3½ | 27 | 48.0 |
| 3. | Statisztika Budap | 8H4 | 11G3 | 7H3 | 1G2½ | 4H2½ | 6G2 | 2H1 | 5G3½ | 9H2½ | 12G4 | 15H3½ | 19G3 | 17H4 | 13H2 | 18G4 | 26 | 44.5 |
| 4. | SC Hoyersw. 1 | 16G3½ | 17H3 | 2G2½ | 5H2 | 3G1½ | 9H3½ | 1H½ | 6G3 | 8G4 | 18H3 | 12H3½ | 7G1½ | 20G3 | 15H4 | 13G4 | 23 | 42.5 |
| 5. | Erfurter Schachkl | 20H4 | 24G4 | 1H1 | 4G2 | 7H2 | 12G3½ | 6H2½ | 3H½ | 2G½ | 8G½ | 10H3 | 11G2½ | 9H3 | 18G2½ | 19G3 | 20 | 34.5 |
| 6. | USV Halle | 15G4 | 2H½ | 17G4 | 16H4 | 9G3 | 3H2 | 5G1½ | 4H1 | 1G1½ | 20H2½ | 8H2 | 21G4 | 7H2 | 22H4 | 12G2½ | 19 | 38.5 |
| 7. | VBSF Cottbus 1 | 14G3 | 13H3 | 3G1 | 2H1 | 5G2 | 11H1½ | 15G2½ | 16H3 | 19G2 | 1H1½ | 17G4 | 4H2½ | 6G2 | 8H3 | 21H4 | 19 | 36.0 |
| 8. | SSV Rot. Berlin 1 | 3G0 | 23H4 | 14G3 | 13G3 | 1H0 | 16H3½ | 11G3 | 2G0 | 4H0 | 5H3½ | 6G2 | 9G1½ | 21H3½ | 7G1 | 26H4 | 17 | 32.0 |
| 9. | Forster Schachklu | 25H4 | 1G0 | 24H3 | 11G2½ | 6H1 | 4G½ | 10H3 | 12G2 | 3G1½ | 16H3 | 2G½ | 8H2½ | 5G1 | 26H4 | 22G3½ | 17 | 32.0 |
| 10. | SC Hoyersw. 3 | 17G1½ | 16H1½ | 15G2½ | 19H2 | 14G2 | 25H3 | 9G1 | 18H2 | 24G3 | 13H2 | 5G1 | 26H4 | 22G3½ | 2H1½ | 23G2 | 15 | 32.5 |
| 11. | TSG Oberschönew. | 18G3 | 3H1 | 26G4 | 9H1½ | 17G2 | 7G2½ | 8H1 | 19H1½ | 21G3½ | 23H3 | 1G0 | 5H1½ | 25G4 | 20H3 | 2G½ | 15 | 32.0 |
| 12. | SC Kreuzberg 2 | 2G½ | 15H3 | 16G1½ | 14H4 | 19G4 | 5H½ | 17G4 | 9H2 | 13G3 | 3H0 | 4G½ | 23H3 | 1H0 | 21G4 | 6H1½ | 15 | 31.5 |
| 13. | SF Bischofswerda | 22H4 | 7G1 | 19G4 | 8H1 | 16G2 | 20H3 | 18G4 | 1H1 | 12H1 | 10G2 | 25H2½ | 2G½ | 24H3½ | 3G2 | 4H0 | 15 | 31.5 |
| 14. | Lok Pankow Reviva | 7H1 | 22G3½ | 8H1 | 12G0 | 10H2 | 24G3½ | 19G1½ | 20H3½ | 17G2 | 26H3 | 18G1½ | 15H2 | 23G3 | 1H0 | 25H3½ | 15 | 31.0 |
| 15. | B-W Stadtilm 1 | 6H0 | 12G1 | 10H1½ | 22H3 | 26G3½ | 21G2 | 7H1½ | 23G2 | 25H4 | 24H3 | 3G½ | 14G2 | 19H3 | 4G0 | 20H3½ | 15 | 30.5 |
| 16. | SC Emp. Potsdam 1 | 4H½ | 10G2½ | 12H2½ | 6G0 | 13H2 | 8G½ | 21H3 | 7G1 | 23H3 | 9G1 | 26G3½ | 25H3½ | 2H1 | 24G4 | 1G1 | 15 | 29.0 |
| 17. | ESV Lok RAW Cottb | 10H2½ | 4G1 | 6H0 | 20G3 | 11H2 | 18G1½ | 12H0 | 26G4 | 14H2 | 25G2½ | 7H0 | 22G4 | 3G0 | 23H2 | 24H4 | 15 | 28.5 |
| 18. | SC Hoyersw. 2 | 11H1 | 20G2 | 21H4 | 24G3 | 2G0 | 17H2½ | 13H0 | 10G2 | 22H3 | 4G1 | 14H2½ | 1G0 | 26G4 | 5H1½ | 3H0 | 14 | 26.5 |
| 19. | VBSF Cottbus 2 | 1H0 | 21G2½ | 13H0 | 10G2 | 12H0 | 22G4 | 14H2½ | 11G2½ | 7H2 | 2H0 | 23G2½ | 3H1 | 15G1 | 25G3½ | 5H1 | 14 | 24.5 |
| 20. | SV Senftenberg | 5G0 | 18H2 | 23G3 | 17H1 | 21H2 | 13G1 | 25H3 | 14G½ | 26H4 | 6G1½ | 22H3 | 24G4 | 4H1 | 11G1 | 15G½ | 12 | 27.5 |
| 21. | TSG Bernsdorf | 23G2 | 19H1½ | 18G0 | 26H3½ | 20G2 | 15H2 | 16G1 | 25G3½ | 11H½ | 22G2 | 24H2½ | 6H0 | 8G½ | 12H0 | 7G0 | 10 | 21.0 |
| 22. | SC Hoyersw. 5 | 13G0 | 14H½ | 25H2 | 15G1 | 23G3 | 19H0 | 26G3 | 24H3½ | 18G1 | 21H2 | 20G1 | 17H0 | 10H½ | 6G0 | 9H½ | 8 | 18.0 |
| 23. | Gem. Mannschaft | 21H2 | 8G0 | 20H1 | 25G2 | 22H1 | 26H2 | 24G1½ | 15H2 | 16G1 | 11G1 | 19H1½ | 12G1 | 14H1 | 17G2 | 10H2 | 6 | 21.0 |
| 24. | Schw.-W. Neukölln | 26G2½ | 5H0 | 9G1 | 18H1 | 25G2 | 14H½ | 23H2½ | 22G½ | 10H1 | 15G1 | 21G1½ | 20H0 | 13G½ | 16H0 | 17G0 | 5 | 14.0 |
| 25. | B-W Stadtilm 2 | 9G0 | 26H1 | 22G2 | 23H2 | 24H2 | 10G1 | 20G1 | 21H½ | 15G0 | 17H1½ | 13G1½ | 16G½ | 11H0 | 19H½ | 14G½ | 3 | 14.0 |
| 26. | SC Hoyersw. 4 | 24H1½ | 25G3 | 11H0 | 21G½ | 15H½ | 23G2 | 22H1 | 17H0 | 20G0 | 14G1 | 16H½ | 10G0 | 18H0 | 9G0 | 8G0 | 3 | 10.0 |
Copyright © by Reiner Nestler 2003