|
X. Hoyerswerdaer Sparkassenschachturnier zum Tag der deutschen Einheit am 03./04.10.03 |
|
(Die Seite wurde aktualisiert am 29.04.2005 ) |
|
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Man.Pk | Brt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK König Tegel | ** | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | 49.0 | ||||||||||||
| 2. | SC Kreuzberg 1 | 2 | ** | 3 | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 27 | 48.0 | ||||||||||||
| 3. | Statisztika Budapest | 2½ | 1 | ** | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 4 | 2½ | 3 | 4 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 26 | 44.5 | ||||||||||||
| 4. | SC Hoyersw. 1 | ½ | 2½ | 1½ | ** | 2 | 3 | 1½ | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 23 | 42.5 | ||||||||||||
| 5. | Erfurter Schachkl | 1 | ½ | ½ | 2 | ** | 2½ | 2 | ½ | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 20 | 34.5 | ||||||||||||
| 6. | USV Halle | 1½ | ½ | 2 | 1 | 1½ | ** | 2 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 19 | 38.5 | ||||||||||||
| 7. | VBSF Cottbus 1 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 2 | 2 | ** | 3 | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 2 | 4 | 19 | 36.0 | ||||||||||||
| 8. | SSV Rot. Berlin 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3½ | 2 | 1 | ** | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 17 | 32.0 | ||||||||||||
| 9. | Forster Schachklu | 0 | ½ | 1½ | ½ | 1 | 1 | 2½ | ** | 3 | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 17 | 32.0 | ||||||||||||
| 10. | SC Hoyersw. 3 | 1½ | 1 | 1 | ** | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 3½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | 32.5 | ||||||||||||
| 11. | TSG Oberschönew. | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | 1 | 1½ | ** | 2 | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 15 | 32.0 | ||||||||||||
| 12. | SC Kreuzberg 2 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 2 | ** | 3 | 4 | 3 | 1½ | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 31.5 | ||||||||||||
| 13. | SF Bischofswerda | 1 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ** | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 15 | 31.5 | ||||||||||||
| 14. | Lok Pankow Revival | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ** | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 15 | 31.0 | ||||||||||||
| 15. | B-W Stadtilm 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | ** | 3 | 3½ | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 15 | 30.5 | ||||||||||||
| 16. | SC Emp. Potsdam 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 2½ | 2 | ** | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 15 | 29.0 | ||||||||||||
| 17. | ESV Lok RAW Cottbus | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 2 | 0 | 2 | ** | 1½ | 3 | 4 | 2 | 4 | 2½ | 4 | 15 | 28.5 | ||||||||||||
| 18. | SC Hoyersw. 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 0 | 2½ | 2½ | ** | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 26.5 | ||||||||||||
| 19. | VBSF Cottbus 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 0 | 0 | 2½ | 1 | ** | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 14 | 24.5 | ||||||||||||
| 20. | SV Senftenberg | 1 | 0 | 1½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ** | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 27.5 | ||||||||||||
| 21. | TSG Bernsdorf | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1½ | 2 | ** | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 10 | 21.0 | ||||||||||||
| 22. | SC Hoyersw. 5 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ** | 3 | 3½ | 2 | 3 | 8 | 18.0 | ||||||||||||
| 23. | Gem. Mannschaft | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 1 | ** | 1½ | 2 | 2 | 6 | 21.0 | ||||||||||||
| 24. | Schw.-W. Neukölln | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | ½ | 2½ | ** | 2 | 2½ | 5 | 14.0 | ||||||||||||
| 25. | B-W Stadtilm 2 | 0 | 1 | 0 | 1½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 2 | 2 | ** | 1 | 3 | 14.0 | ||||||||||||
| 26. | SC Hoyersw. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 3 | ** | 3 | 10.0 | ||||||||||||
Copyright © by Reiner Nestler 2003