|
X. Hoyerswerdaer Sparkassenschachturnier zum Tag der deutschen Einheit am 03./04.10.03 |
|
(Die Seite wurde aktualisiert am 29.04.2005 ) |
| Mannschaftsrangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||
| Gruppe | Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt | Brt.Pkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1. | SK König Tegel | 13 | 1 | 1 | 27 | 49.0 | 271.0 |
| A | 2. | SC Kreuzberg 1 | 13 | 1 | 1 | 27 | 48.0 | 271.0 |
| A | 3. | Statisztika Budapest | 12 | 2 | 1 | 26 | 44.5 | 272.0 |
| A | 4. | SC Hoyerswerda 1 | 11 | 1 | 3 | 23 | 42.5 | 273.0 |
| A | 5. | Erfurter Schachklub | 9 | 2 | 4 | 20 | 34.5 | 265.0 |
| A | 6. | USV Halle | 8 | 3 | 4 | 19 | 38.5 | 266.0 |
| A | 7. | VBSF Cottbus 1 | 8 | 3 | 4 | 19 | 36.0 | 273.0 |
| A | 8. | SSV Rot. Berlin 1 | 8 | 1 | 6 | 17 | 32.0 | 257.0 |
| A | 9. | Forster Schachklub | 8 | 1 | 6 | 17 | 32.0 | 238.0 |
| B | 10. | SC Hoyerswerda 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 32.5 | 192.0 |
| A | 11. | TSG Oberschönew. | 7 | 1 | 7 | 15 | 32.0 | 230.0 |
| A | 12. | SC Kreuzberg 2 | 7 | 1 | 7 | 15 | 31.5 | 264.0 |
| B | 13. | SF Bischofswerda | 6 | 3 | 6 | 15 | 31.5 | 240.0 |
| B | 14. | Lok Pankow Revival | 6 | 3 | 6 | 15 | 31.0 | 188.0 |
| B | 15. | B-W Stadtilm 1 | 6 | 3 | 6 | 15 | 30.5 | 193.0 |
| A | 16. | SC Emp. Potsdam 1952 | 7 | 1 | 7 | 15 | 29.0 | 221.0 |
| B | 17. | ESV Lok RAW Cottbus | 6 | 3 | 6 | 15 | 28.5 | 198.0 |
| B | 18. | SC Hoyerswerda 2 | 6 | 2 | 7 | 14 | 26.5 | 236.0 |
| B | 19. | VBSF Cottbus 2 | 6 | 2 | 7 | 14 | 24.5 | 236.0 |
| B | 20. | SV Senftenberg | 5 | 2 | 8 | 12 | 27.5 | 186.0 |
| B | 21. | TSG Bernsdorf | 3 | 4 | 8 | 10 | 21.0 | 180.0 |
| B | 22. | SC Hoyerswerda 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 18.0 | 178.0 |
| B | 23. | Gem. Mannschaft | 0 | 6 | 9 | 6 | 21.0 | 177.0 |
| B | 24. | Schw.-W. Neukölln | 2 | 1 | 12 | 5 | 14.0 | 183.0 |
| B | 25. | B-W Stadtilm 2 | 0 | 3 | 12 | 3 | 14.0 | 180.0 |
| B | 26. | SC Hoyerswerda 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10.0 | 182.0 |
Copyright © by Reiner Nestler 2003